オプトワークス株式会社
お取り扱い製品 新商品情報 お知らせ お問合せ会社概要

お電話でのお問合せ:オプトワークス株式会社→03-3445-4755
オプトワークス
ホーム>お取り扱い製品現場用光製品光パッチコード゙各種特殊タイプパッチコード>ファイバ仕様表

● ファイバ仕様一覧表  
シングルモードファイバ
ファイバモデル 動作波長レンジ カットオフ波長 コア/クラッド径、um NA値
SMF 300 320-400nm <300 2/125um 0.12
SMF 380 400-450nm <380 2.5・3.0/125um 0.1
SMF 440 450-650nm <440 3.5/125um 0.11
SMF 600 600-850nm <600 4/125um 0.13
SMF 780 780-980nm <770 4.9/125um 0.11
SMF 980 980-1550nm <970 6.0/125um 0.14
SMF 1550 1290-1650nm <1260 8.2/125um 0.14
 
偏波保持ファイバ
ファイバモデル 波長 カットオフ波長 コア/クラッド径 NA値
PMF 340 350-440nm <340nm 2/125um 0.12
PMF 400 405-480nm <400nm 3.5/125um 0.11
PMF470 480-630nm <470nm 3.5/125um 0.11
PMF620 630-820nm <620nm 4/125um 0.11
PMF 800 810-980nm <800nm 5/125um 0.11
PMF 970 980-1300nm <970nm 6/125um 0.11
PMF 1300 1290-1550nm <1280nm 7/125um 0.11
PMF1550 1460-1625nm <1450nm 8.7/125um 0.11
 
マルチモードファイバ GIファイバ
ファイバモデル 波長レンジ コア径/クラッド径 NA
GI 50 400-1800nm 50/125 0.2
GI 62.5 400-1800nm 62.5/125um 0.275
GI100 400-1800nm 100/140um 0.29
 
UV光、可視光用マルチモードファイバ ステップインデックスファイバ
モデル名 波長レンジ コア径/クラッド径 NA値
SIUV-10 180-900nm 10/125 0.1
SIUV-25 180-900nm 25/125um 0.13
SIUV-50 200-900nm 50/125 0.22/0.12/0.22
SIUV-100 200-900nm 100/140 0.22
SIUV-200 200-900nm 200/240 0.22
SIUV-365 200-900nm 365/400 0.22
SIUV-550 200-900nm 550/600 0.22
SIUV-940 200-900nm 940/1000um 0.22
   
赤外、可視光用ステップインデックス マルチモードファイバ
モデル名 波長レンジ コア径/クラッド径 NA値
INF50a 350-2400 50/125 0.22
INF50b 500-2100 50/125 0.2
INF100a 350-2100 100/140 0.22
INF100b 350-2100 100/140 0.12
INF200a 500-1500 200/230 0.37
INF200b 400-2100 200/240 0.22
INF300 500-1500 300/330 0.37
INF365 400-2100 365/400 0.22
INF400a 500-1500 400/430 0.37
INF400b 350-2100 400/440 0.22
INF550 400-2100 550/600 0.37
INF600 500-1500 600/630 0.37
INF940 400-2100 940/1000 0.22
INF1000 500-1500 1000/1035 0.37
 
その他ご希望のファイバ等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
 

Copyright (c)2007 Opto-Works co., Ltd..All Rights Reserved
TOPページ/ サイトマップ /お取り扱い商品/ お問合せ/会社概要/English