![]() |
|||||||
| お電話でのお問合せ:オプトワークス株式会社→03-3445-4755 |
![]() |
ホーム>お取り扱い製品>セール |
在庫処分市 |
| 商品在庫表 | |||||||||
| serial# | 中心波長 | バンド幅 | 反射率 | アイソレーション | location | ストリップ長 | グレーティング長 | ファイバ長 | アポダイズ処理の有無 |
| unit | nm | nm | dB | dB | n/a | mm | mm | M | n/a |
| 20953 | 1526.374 | 0.096 | 10.05 | 7.55 | 503-2--3 | ||||
| 21782 | 1526.701 | 0.108 | 11.06 | 8.54 | 504-1--2 | 2*1.5 | × | ||
| 19368 | 1526.826 | 0.15 | 11.88 | 502-1--1 | |||||
| 19476 | 1527.334 | 0.24 | 16.73 | 10.72 | 502-1--2 | ||||
| 19379 | 1528.877 | 0.162 | 11.95 | 502-1--1 | |||||
| 20013 | 1528.916 | 0.144 | 9.2 | 14.74 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 20762 | 1528.928 | 0.096 | 9.3 | 7.95 | 503-1--1 | ||||
| 20330 | 1528.979 | 0.102 | 9.29 | 6.92 | 503-2--2 | ||||
| 20755 | 1528.994 | 0.102 | 9.55 | 7.71 | 503-1--1 | ||||
| 20951 | 1529.045 | 0.096 | 9.24 | 7.61 | 503-2--3 | ||||
| 19763 | 1529.264 | 0.198 | 11.48 | 14.44 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20015 | 1529.345 | 0.144 | 8.8 | 15.35 | 502-2--3 | 12 | 9 | 2*1 | ○ |
| 19372 | 1529.364 | 0.162 | 12.04 | 502-1--1 | |||||
| 19370 | 1529.88 | 0.156 | 12.4 | 502-1--1 | |||||
| 19475 | 1530.024 | 0.21 | 14.43 | 9.58 | 502-1--2 | ||||
| 21722 | 1530.042 | 0.186 | 14.24 | 8.44 | 503-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21718 | 1530.138 | 0.192 | 14.35 | 10.28 | 503-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 19362 | 1530.186 | 0.168 | 12.67 | 502-1--1 | |||||
| 21720 | 1530.195 | 0.192 | 15.6 | 10.6 | 503-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21753 | 1530.222 | 0.186 | 14.16 | 12.75 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21752 | 1530.39 | 0.196 | 14.45 | 13.51 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 19777 | 1531.006 | 0.204 | 11.32 | 11.8 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19776 | 1531.048 | 0.21 | 11.11 | 11.76 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19774 | 1531.069 | 0.216 | 11.91 | 11.35 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20337 | 1531.069 | 0.102 | 9.04 | 8.57 | 503-2--1 | ||||
| 20340 | 1531.075 | 0.102 | 9.47 | 7.46 | 503-2--1 | ||||
| 20348 | 1531.15 | 0.096 | 9.87 | 7.57 | 503-2--1 | ||||
| 20007 | 1531.173 | 0.138 | 8.29 | 15.79 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19766 | 1531.177 | 0.24 | 13.02 | 13.16 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20011 | 1531.188 | 0.15 | 9.33 | 9.89 | 503-1--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 21764 | 1531.263 | 0.156 | 11.07 | 16.93 | 504-1--1 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19474 | 1531.418 | 0.192 | 13.47 | 9.58 | 502-1--2 | ||||
| 19770 | 1531.633 | 0.204 | 11.34 | 12.63 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19472 | 1531.829 | 0.18 | 13.95 | 13.67 | 502-1--2 | ||||
| 19932 | 1532.3 | 0.138 | 0.28 | 13.49 | 502-2--2 | ||||
| 21780 | 1532.338 | 0.09 | 11.66 | 5.76 | 504-1--2 | 2*1.5 | × | ||
| 21777 | 1532.629 | 0.072 | 8.38 | 5.42 | 504-1--2 | 2*1.5 | × | ||
| 19241 | 1533.093 | 0.18 | 10.89 | 9.57 | 501-3 | ||||
| 19473 | 1533.12 | 0.201 | 13.15 | 12.71 | 502-1--2 | ||||
| 19364 | 1533.302 | 0.15 | 11.52 | 502-1--1 | |||||
| 19471 | 1533.405 | 0.174 | 13.37 | 14.3 | 502-1--1 | ||||
| 20965 | 1533.94 | 0.102 | 8.65 | 7.69 | 503-2--3 | ||||
| 19627 | 1533.946 | 0.186 | 10.03 | 8.75 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19640 | 1533.967 | 0.15 | 6.92 | 8.82 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20195 | 1534.012 | 0.102 | 9.65 | 7.62 | 503-2--2 | ||||
| 19643 | 1534.024 | 0.228 | 11.91 | 16.19 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20161 | 1534.027 | 0.108 | 9.99 | 8.71 | 503-1--3 | ||||
| 20157 | 1534.045 | 0.108 | 9.82 | 6.94 | 503-2--2 | ||||
| 19641 | 1534.072 | 0.21 | 9.8 | 14.69 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20162 | 1534.072 | 0.108 | 8.85 | 7.5 | 503-2--2 | ||||
| 19639 | 1534.132 | 0.228 | 10.66 | 17.15 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20158 | 1534.195 | 0.108 | 10.25 | 8.87 | 503-1--3 | ||||
| 20177 | 1534.196 | 0.126 | 13.68 | 7.4 | 503-1--3 | ||||
| 19622 | 1534.219 | 0.246 | 11.26 | 17.7 | 502-2--1 | ||||
| 19682 | 1534.228 | 0.222 | 11.11 | 15.93 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21746 | 1535.069 | 0.15 | 12.19 | 11.25 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 19466 | 1536.317 | 0.18 | 13.74 | 13.56 | 502-2--1 | ||||
| 19925 | 1536.365 | 0.138 | 8 | 15.53 | 502-2--2 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19350 | 1536.389 | 0.156 | 14.11 | 502-1--1 | |||||
| 19926 | 1536.437 | 0.15 | 8.5 | 17.62 | 502-2--2 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19927 | 1536.461 | 0.144 | 8.56 | 15.24 | 502-2--2 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19467 | 1536.656 | 0.174 | 12.89 | 12.49 | 502-2--1 | ||||
| 21758 | 1536.744 | 0.168 | 11.24 | 25.28 | 504-1--1 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19697 | 1536.814 | 0.228 | 10.82 | 11.06 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19694 | 1536.892 | 0.234 | 10.38 | 12.82 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20952 | 1536.919 | 0.096 | 9.14 | 7.48 | 503-2--3 | ||||
| 19614 | 1536.964 | 0.216 | 11.22 | 13.62 | 501-2 | ||||
| 19695 | 1536.97 | 0.276 | 15.38 | 12.16 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21756 | 1536.975 | 0.132 | 10.35 | 15.25 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19648 | 1537.018 | 0.072 | 7.02 | 11.53 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19700 | 1537.069 | 0.234 | 11.52 | 12.41 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19702 | 1537.069 | 0.258 | 10.41 | 9.67 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19588 | 1537.104 | 0.162 | 11.56 | 12.69 | 503-1--2 | ||||
| 19701 | 1537.108 | 0.216 | 9.48 | 13.18 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19704 | 1537.132 | 0.234 | 11.04 | 12.09 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20169 | 1537.159 | 0.102 | 8.53 | 7.21 | 503-2--2 | ||||
| 19597 | 1537.173 | 0.162 | 11.12 | 11.14 | 503-1--2 | ||||
| 20487 | 1537.204 | 0.096 | 10.33 | 8.47 | 503-2--1 | ||||
| 19696 | 1537.222 | 0.216 | 11.03 | 13.08 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19569 | 1537.251 | 0.15 | 11.05 | 15.96 | 503-1--1 | ||||
| 19199 | 1537.925 | 0.192 | 12.86 | 12.98 | 501-3 | ||||
| 20747 | 1537.934 | 0.156 | 13.43 | 6.69 | 503-1--1 | ||||
| 20730 | 1537.955 | 0.15 | 11.92 | 8.41 | 501-4 | ||||
| 20732 | 1537.958 | 0.132 | 12.11 | 7.44 | 501-4 | ||||
| 20746 | 1537.979 | 0.162 | 12.65 | 7.92 | 503-1--1 | ||||
| 20729 | 1537.994 | 0.144 | 8.39 | 6.22 | 501-4 | ||||
| 20727 | 1538 | 0.108 | 9.53 | 9.21 | 501-4 | ||||
| 21151 | 1538.006 | 0.144 | 10.89 | 10.22 | 503-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 20749 | 1538.018 | 0.216 | 8.58 | 9.43 | 503-1--1 | ||||
| 20728 | 1538.036 | 0.24 | 8.33 | 10.25 | 501-4 | ||||
| 21744 | 1538.039 | 0.12 | 9.75 | 12.37 | 504-1--2 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 19936 | 1538.291 | 0.144 | 8.1 | 14.46 | 501-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 20317 | 1538.492 | 0.156 | 9.85 | 17.19 | 503-1--3 | ||||
| 19937 | 1538.918 | 0.156 | 8.95 | 16.05 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19270 | 1538.946 | 0.15 | 9.71 | 501-2 | |||||
| 19268 | 1538.958 | 0.174 | 10.9 | 17.87 | 501-1 | 27 | ○ | ||
| 19267 | 1539.006 | 0.18 | 10.49 | 15 | 501-3 | ||||
| 19511 | 1539.006 | 0.18 | 12.1 | 16.11 | 502-1--3 | ||||
| 19506 | 1539.018 | 0.162 | 10.98 | 12.86 | 502-1--3 | ||||
| 19507 | 1539.021 | 0.174 | 11.71 | 15.21 | 502-1--3 | ||||
| 19510 | 1539.039 | 0.168 | 11.43 | 11.51 | 502-1--3 | ||||
| 19512 | 1539.072 | 0.174 | 11.46 | 16.52 | 502-2--1 | ||||
| 19505 | 1539.207 | 0.192 | 10.32 | 10.84 | 502-1--1 | ||||
| 19772 | 1539.207 | 0.204 | 11.45 | 12.77 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19361 | 1539.481 | 0.168 | 12.06 | 502-1--1 | |||||
| 19468 | 1539.493 | 0.174 | 12.55 | 13.39 | 502-1--2 | ||||
| 19496 | 1539.544 | 0.204 | 11.37 | 7.13 | 502-1--2 | ||||
| 19477 | 1539.574 | 0.222 | 11.38 | 15.21 | 502-1--3 | ||||
| 19470 | 1539.592 | 0.204 | 11.4 | 10.01 | 502-1--2 | ||||
| 19324 | 1539.635 | 0.198 | 11.18 | 14.46 | 501-1 | ○ | |||
| 19317 | 1539.647 | 0.186 | 12.37 | 16.54 | 501-1 | ○ | |||
| 19319 | 1539.668 | 0.192 | 10.67 | 9.47 | 501-1 | ○ | |||
| 19321 | 1539.698 | 0.192 | 12.47 | 12.89 | 501-1 | ○ | |||
| 19316 | 1539.71 | 0.198 | 12.15 | 8.87 | 501-1 | ○ | |||
| 19322 | 1539.749 | 0.192 | 13.93 | 16.21 | 501-1 | ○ | |||
| 19478 | 1539.79 | 0.204 | 11.78 | 8.88 | 502-1--3 | ||||
| 19320 | 1539.791 | 0.192 | 13.31 | 15.79 | 501-1 | ○ | |||
| 19333 | 1539.796 | 0.186 | 12.07 | 21.05 | 501-1 | ○ | |||
| 19334 | 1539.826 | 0.186 | 12.61 | 15.38 | 501-1 | ○ | |||
| 19325 | 1539.83 | 0.204 | 11.32 | 16.24 | 501-1 | ○ | |||
| 19323 | 1539.848 | 0.192 | 11.85 | 14.5 | 501-1 | ○ | |||
| 19935 | 1539.922 | 0.264 | 9.87 | 19.58 | 502-2--2 | 9 | 17 | 2*1 | ○ |
| 20963 | 1539.937 | 0.102 | 9.4 | 7.41 | 503-2--3 | ||||
| 20994 | 1539.943 | 0.15 | 11.47 | 11.5 | 503-2--3 | ||||
| 20994 | 1539.943 | 0.15 | 11.47 | 11.5 | 503-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 20964 | 1539.952 | 0.102 | 9.09 | 7.63 | 503-2--3 | ||||
| 20993 | 1539.961 | 0.156 | 11.97 | 12.02 | 503-2--3 | ||||
| 21749 | 1539.961 | 0.198 | 14.68 | 13.35 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 20993 | 1539.961 | 0.156 | 11.97 | 12.02 | 503-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19318 | 1539.983 | 0.192 | 13.52 | 14.63 | 501-1 | ○ | |||
| 20997 | 1539.991 | 0.15 | 11.55 | 11.67 | 503-2--3 | ||||
| 20997 | 1539.991 | 0.15 | 11.55 | 11.67 | 503-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19332 | 1540.006 | 0.18 | 12.19 | 12.25 | 501-1 | ○ | |||
| 21745 | 1540.012 | 0.156 | 11.91 | 13.13 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 19933 | 1540.021 | 0.276 | 10.28 | 14.09 | 502-2--2 | 9 | 17 | 2*1 | ○ |
| 21738 | 1540.033 | 0.15 | 12.37 | 12.35 | 504-1--2 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 20123 | 1540.039 | 0.12 | 12.08 | 7.58 | 503-1--3 | ||||
| 20753 | 1540.045 | 0.096 | 8.92 | 7.69 | 503-1--1 | ||||
| 20122 | 1540.051 | 0.12 | 11.41 | 7.78 | 503-1--3 | ||||
| 19637 | 1540.081 | 0.246 | 10.13 | 15.97 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19911 | 1540.339 | 0.27 | 9.47 | 11.52 | 502-2--2 | 9 | 17 | 2*1 | ○ |
| 19684 | 1540.351 | 0.204 | 10.76 | 17.66 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21713 | 1542.045 | 0.15 | 11.32 | 11.88 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 21712 | 1542.063 | 0.15 | 11.35 | 12.12 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 21710 | 1542.225 | 0.162 | 10.85 | 11.93 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19689 | 1542.559 | 0.216 | 11.57 | 12.61 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21757 | 1542.575 | 0.168 | 11.1 | 12.54 | 504-1--1 | 2*1.5 | ○ | ||
| 21761 | 1542.745 | 0.168 | 11.67 | 12.98 | 504-1--1 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19480 | 1542.773 | 0.15 | 13.39 | 20.15 | 502-1--3 | ||||
| 19501 | 1542.804 | 0.234 | 12.77 | 14.43 | 502-1--3 | ||||
| 20970 | 1542.889 | 0.108 | 8.88 | 7.37 | 503-2--3 | ||||
| 19278 | 1542.904 | 0.156 | 11.52 | 16.66 | 501-2 | ||||
| 20132 | 1542.907 | 0.114 | 10.56 | 9.58 | 503-1--3 | ||||
| 20969 | 1542.91 | 0.102 | 8.97 | 7.35 | 503-2--3 | ||||
| 20621 | 1542.913 | 0.096 | 8.86 | 7.24 | 503-2--3 | ||||
| 20107 | 1542.937 | 0.126 | 10.62 | 9.08 | 503-1--3 | ||||
| 20971 | 1542.958 | 0.114 | 9.23 | 7.44 | 503-2--3 | ||||
| 20108 | 1542.97 | 0.108 | 10.29 | 9.04 | 503-1--3 | ||||
| 19283 | 1542.982 | 0.144 | 9.14 | 11.81 | 501-2 | ||||
| 20109 | 1542.982 | 0.114 | 10.65 | 8.98 | 503-1--3 | ||||
| 19279 | 1542.997 | 0.186 | 11.39 | 18.07 | 501-2 | ||||
| 19274 | 1543.003 | 0.168 | 11.35 | 15.95 | 501-1 | ○ | |||
| 19276 | 1543.009 | 0.156 | 11.99 | 20.08 | 501-1 | ○ | |||
| 19275 | 1543.03 | 0.162 | 12.17 | 18.03 | 501-1 | ○ | |||
| 19799 | 1543.048 | 0.234 | 12 | 13.55 | 503-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19500 | 1543.053 | 0.21 | 13.5 | 11.53 | 502-1--3 | ||||
| 19644 | 1543.063 | 0.204 | 9.7 | 14.76 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20118 | 1543.135 | 0.114 | 10.33 | 7.53 | 503-1--3 | ||||
| 19623 | 1543.216 | 0.198 | 10.42 | 14.09 | 502-2--1 | ||||
| 19508 | 1543.226 | 0.192 | 11.03 | 8.76 | 502-1--3 | ||||
| 19509 | 1543.232 | 0.168 | 10.57 | 12.31 | 502-1--3 | ||||
| 19295 | 1543.433 | 0.186 | 11.75 | 16.43 | 501-2 | ||||
| 19366 | 1543.455 | 0.15 | 11.27 | 502-1--1 | |||||
| 19271 | 1543.464 | 0.156 | 10.51 | 16.26 | 501-3 | ||||
| 19273 | 1543.479 | 0.204 | 10.13 | 12.28 | 501-3 | ||||
| 19954 | 1543.496 | 0.15 | 8.17 | 13.99 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 19942 | 1543.565 | 0.156 | 8.85 | 11.81 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 21784 | 1544.18 | 0.084 | 11.45 | 7 | 504-1--2 | 2*1.5 | × | ||
| 21776 | 1544.186 | 0.09 | 11.62 | 6.44 | 504-1--2 | 2*1.5 | × | ||
| 20529 | 1544.216 | 0.15 | 11.3 | 15.23 | 503-2--2 | ||||
| 19401 | 1544.264 | 0.162 | 11.41 | 502-2--1 | |||||
| 19479 | 1544.338 | 0.192 | 13.6 | 9.95 | 502-1--3 | ||||
| 21741 | 1545.018 | 0.162 | 12 | 14.17 | 504-1--2 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21740 | 1545.066 | 0.162 | 11.54 | 22.58 | 504-1--2 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21747 | 1545.069 | 0.156 | 12.68 | 15.4 | 504-1--3 | 22 | 17 | 2*1.5 | ○ |
| 21760 | 1545.577 | 0.168 | 11.69 | 504-1--1 | 19 | 15 | 2*1.5 | ○ | |
| 19957 | 1545.584 | 0.15 | 7.7 | 13.54 | 502-2--2 | ||||
| 21769 | 1545.805 | 0.162 | 10.86 | 14.55 | 504-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 19679 | 1545.823 | 0.204 | 11.51 | 10.59 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21772 | 1545.853 | 0.168 | 11.43 | 504-1--2 | 2*1.5 | ○ | |||
| 21711 | 1545.889 | 0.15 | 11.16 | 11.81 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 20676 | 1545.91 | 0.102 | 9.35 | 8.96 | 503-2--1 | ||||
| 19653 | 1545.967 | 0.21 | 9.39 | 16.01 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 20968 | 1545.97 | 0.108 | 8.98 | 7.85 | 503-2--3 | ||||
| 21707 | 1545.97 | 0.156 | 10.1 | 7.49 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19951 | 1545.974 | 0.138 | 7 | 11.49 | 502-2--3 | 17 | 15 | 2*1.6 | ○ |
| 20353 | 1545.976 | 0.102 | 10.02 | 8.01 | 503-1--3 | ||||
| 20972 | 1545.979 | 0.102 | 8.95 | 7.6 | 503-2--3 | ||||
| 20097 | 1545.991 | 0.108 | 10.23 | 9.13 | 503-1--3 | ||||
| 20381 | 1545.991 | 0.108 | 9.66 | 7.96 | 503-2--2 | ||||
| 20973 | 1546 | 0.102 | 8.9 | 7.28 | 503-2--3 | ||||
| 21715 | 1546.003 | 0.156 | 10.89 | 7.67 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19656 | 1546.006 | 0.186 | 10.09 | 8.61 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21716 | 1546.012 | 0.138 | 10.59 | 7.49 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 20966 | 1546.015 | 0.108 | 9.45 | 7.82 | 503-2--3 | ||||
| 20100 | 1546.027 | 0.108 | 10.6 | 7.6 | 503-1--3 | ||||
| 19663 | 1546.045 | 0.18 | 10.72 | 10.88 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19655 | 1546.159 | 0.186 | 1.41 | 10.69 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 21708 | 1546.208 | 0.144 | 10.46 | 10.77 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 20528 | 1546.213 | 0.156 | 11.1 | 15.27 | 503-2--2 | ||||
| 21709 | 1546.216 | 0.144 | 11.27 | 11.7 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19649 | 1546.222 | 0.216 | 11.49 | 14.17 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ |
| 19652 | 1546.222 | 0.198 | 9.77 | 502-1--2 | 17 | 13 | 2*1.5 | ○ | |
| 19151 | 1547.4 | 0.078 | 4.59 | 13.16 | 501-3 | ||||
| 19142 | 1547.41 | 0.186 | 14.25 | 9.98 | 501-3 | ||||
| 19136 | 1547.419 | 0.216 | 10.65 | 9.47 | 501-3 | ||||
| 19144 | 1547.434 | 0.15 | 9.19 | 14.71 | 501-3 | ||||
| 19154 | 1547.434 | 0.186 | 15.84 | 15.4 | 501-4 | ||||
| 19137 | 1547.458 | 0.15 | 8.51 | 11.13 | 501-3 | ||||
| 19127 | 1547.485 | 0.222 | 15.63 | 12.08 | 501-3 | ||||
| 19156 | 1547.512 | 0.15 | 11.62 | 14.42 | 501-4 | ||||
| 19143 | 1547.626 | 0.228 | 8.98 | 8.09 | 501-3 | ||||
| 19139 | 1547.635 | 0.192 | 11.26 | 15.52 | 501-3 | ||||
| 19298 | 1547.687 | 0.186 | 11.96 | 12.58 | 501-2 | ||||
| 19141 | 1547.893 | 0.228 | 11.17 | 8.75 | 501-3 | ||||
| 21701 | 1548.153 | 0.144 | 10.84 | 13.39 | 504-1--1 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 21763 | 1548.646 | 0.168 | 11.14 | 14.72 | 504-1--1 | 2*1.5 | ○ | ||
| 21770 | 1548.748 | 0.168 | 11.72 | 12.84 | 504-1--2 | 2*1.5 | ○ | ||
| 20768 | 1548.892 | 0.108 | 9.18 | 7.79 | 503-2--3 | ||||
| 20766 | 1548.901 | 0.102 | 9.33 | 7.65 | 503-2--3 | ||||
| 20774 | 1548.979 | 0.114 | 9.68 | 7.72 | 503-2--3 | ||||
| 20218 | 1548.982 | 0.114 | 10.69 | 7.84 | 503-2--2 | ||||
| 20257 | 1548.985 | 0.096 | 9.13 | 8.63 | 503-1--3 | ||||
| 20775 | 1548.985 | 0.114 | 9.61 | 7.72 | 503-2--3 | ||||
| 20709 | 1548.988 | 0.096 | 8.56 | 9.6 | 503-2--1 | ||||
| 20763 | 1548.991 | 0.108 | 9.01 | 8.37 | 503-2--3 | ||||
| 20217 | 1549 | 0.102 | 9.51 | 8.62 | 503-1--3 | ||||
| 20761 | 1549 | 0.096 | 7.95 | 8.9 | 503-1--1 | ||||
| 20759 | 1549.012 | 0.102 | 8.66 | 7.93 | 503-1--1 | ||||
| 20760 | 1549.018 | 0.096 | 8.51 | 7.77 | 503-1--1 | ||||
| 20752 | 1549.045 | 0.096 | 8.5 | 7.72 | 503-1--1 | ||||
| 20181 | 1549.063 | 0.096 | 9.09 | 7.06 | 503-2--2 | ||||
| 20219 | 1549.063 | 0.114 | 10.95 | 7.63 | 503-2--2 | ||||
| 20220 | 1549.066 | 0.144 | 16.95 | 6.24 | 503-2--2 | ||||
| 20179 | 1549.069 | 0.114 | 10.34 | 7.38 | 503-2--2 | ||||
| 20405 | 1549.129 | 0.102 | 8.92 | 9.4 | 503-2--1 | ||||
| 19289 | 1549.182 | 0.18 | 11.86 | 18 | 501-2 | ||||
| 19189 | 1549.688 | 0.066 | 16.99 | 16.49 | 501-3 | 43 | 34 | ||
| 19225 | 1549.76 | 0.072 | 13.01 | 20.07 | 5012 | 43 | 34 | ○ | |
| 21737 | 1549.778 | 0.156 | 11.73 | 14.48 | 504-1--2 | 27 | 19 | 2*1.5 | ○ |
| 19228 | 1549.79 | 0.066 | 14.4 | 15.45 | 501-3 | 43 | 34 | ||
| 19222 | 1549.797 | 0.006 | 11.88 | 16.59 | 501-2 | 43 | 34 | ○ | |
| 19170 | 1549.802 | 0.21 | 17.84 | 14.47 | 501-2 | ○ | |||
| 20738 | 1549.829 | 0.21 | 14.35 | 11.59 | 503-1--1 | ||||
| 19177 | 1549.838 | 0.18 | 12.83 | 22.01 | 501-2 | ||||
| 20717 | 1549.841 | 0.162 | 11.42 | 17.92 | 501-4 | ||||
| 19180 | 1549.844 | 0.174 | 13.23 | 12.83 | 501-2 | ||||
| 20715 | 1549.847 | 0.174 | 11.83 | 16.47 | 501-4 | ||||
| 19165 | 1549.859 | 0.186 | 13.82 | 14.23 | 501-4 | ||||
| 19184 | 1549.859 | 0.192 | 14.35 | 13.6 | 501-2 | ||||
| 20721 | 1549.862 | 0.168 | 12.6 | 13.39 | 501-4 | ||||
| 20722 | 1549.871 | 0.18 | 11.87 | 20.25 | 501-4 | ||||
| 19190 | 1549.886 | 0.174 | 11.53 | 13.25 | 501-3 | ||||
| 20714 | 1549.889 | 0.174 | 12.41 | 15.21 | 501-4 | ||||
| 20739 | 1549.889 | 0.258 | 17.78 | 12.25 | 5031--1 | ||||
| 19175 | 1549.892 | 0.192 | 14.59 | 14.22 | 501-2 | ||||
| 20734 | 1549.895 | 0.18 | 10.83 | 13.15 | 503-1--1 | ||||
| 20748 | 1549.895 | 0.282 | 16.35 | 12.09 | 503-1--1 | ||||
| 19554 | 1549.898 | 0.15 | 10.11 | 14.07 | 502-2--1 | ||||
| 20716 | 1549.901 | 0.162 | 12.23 | 14.68 | 501-4 | ||||
| 19526 | 1549.901 | 0.216 | 18.91 | 11.11 | 502-2--1 | ||||
| 20733 | 1549.904 | 0.174 | 11.57 | 13.33 | 503-1--1 | ||||
| 20049 | 1549.907 | 0.174 | 11.31 | 8.74 | 501-2 | ||||
| 19525 | 1549.907 | 0.18 | 14.15 | 11.05 | 502-1--3 | ||||
| 20751 | 1549.907 | 0.192 | 13.02 | 11.69 | 503-1--1 | ||||
| 19192 | 1549.91 | 0.24 | 13.38 | 23.51 | 501-3 | ||||
| 19528 | 1549.913 | 0.174 | 13.47 | 11.76 | 502-1--3 | ||||
| 20743 | 1549.913 | 0.156 | 11.86 | 13.73 | 503-1--1 | ||||
| 19527 | 1549.916 | 0.186 | 14.38 | 11.55 | 502-1--3 | ||||
| 20735 | 1549.916 | 0.156 | 11.12 | 13.87 | 503-1--1 | ||||
| 20736 | 1549.916 | 0.168 | 11.03 | 14.23 | 503-1--1 | ||||
| 19178 | 1549.919 | 0.204 | 13.41 | 14.25 | 501-2 | ||||
| 20744 | 1549.919 | 0.18 | 10.95 | 13.39 | 503-1--1 | ||||
| 19524 | 1549.925 | 0.168 | 13.21 | 12.49 | 502-2--2 | ||||
| 20731 | 1549.928 | 0.162 | 12.08 | 14.03 | 501-4 | ||||
| 20750 | 1549.928 | 0.258 | 18.22 | 13.74 | 503-1--1 | ||||
| 20085 | 1549.931 | 0.3 | 11.36 | 11.11 | 503-2--1 | 12 | 9 | 2*0.5 | ○ |
| 20737 | 1549.937 | 0.168 | 11.17 | 13.89 | 503-1--1 | ||||
| 19188 | 1549.943 | 0.192 | 14.6 | 11.83 | 501-2 | ||||
