
Phoenix Photonics社のエバネッセントフィールドポラライザーはファイバ周りのクラッドを別の素材に交換している為、偏波域のシングルモードファイバーは損失を生じさせずに伝播させることができます。必要とされる偏波モードの損失を最小限に維持したまま、非常に高い消光比を保つことができます。
![]() |
|
| ファイバタイプ | SM/SM | SM/PM | PM/PM |
| 波長範囲 | 1530-1640nm | ||
| extinction ratio max | >45dB | >40dB | >40dB |
| 挿入損失 | <1dB:Typ:0.5dB | <1dB: Typ 0.8dB | <1.5dB:Typ. 1dB |
| 波長範囲 | 1450-1530nm | ||
| extinction ratio max | >45dB | >40dB | >40dB |
| 挿入損失 | <0.5dB | <1dB | <1.5dB |
| 波長範囲 | 1280-1320nm | ||
| extinction ratio max | >35dB | >35dB | >35dB |
| 挿入損失 | <0.5dB | <1dB | <1.5dB |
| リターンロス | >70dB | ||
| サイズ(ミニ タ イ フ ゚) | 50x2 dia | 75x3 dia | 100x3 dia |
| サイズ(標準タイプ) | 30x2 dia | 50x3 dia | 80x3 dia |
| 動作温度/保存温度 | -5 to 70℃/−40 to 85℃ | ||
| ファイバ | 1m 900um loose tube | ||
| パッケージ | ステンレススチールチューブ | ||
ご不明の点、ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
